Cím: 9730 Kőszeg, Kossuth Lajos utca 2. 
    Telefon: +36 20 4588975  
    E-mail:  office@woodtech.hu
Nyitvatartás:
    hétfő-csütörtök 08:00-16:30 
    péntek 08:0014:30
A lengyel Drozdowski cég OB-II és OB-II M páros szélező körfűrészgépei szélezetlen fűrészárú kétoldali szélezésére ajánlott gépek , kisebb kapacitású fűrészüzemekben vagy nagyobb üzemekben mint kisegítő gépek.
| OB II | OB II M | ||
|---|---|---|---|
| Vágási szélesség - közép - elektronikusan állítható | mm | 70 - 510 | 50 - 320 | 
| Vágási szélesség - oldal - távtartókkal állítható | mm | - | 25 - 100 | 
| Max. munkaszélesség | mm | 950 | 950 | 
| Vágási magasság | mm | 25 - 80 | 25 - (60) 80 | 
| Körfűrészlapok átmérője | mm | 400 | 400 | 
| Felhelyezhető körfűrészlapok | db | 2 | 4 | 
| Fűrészlap pozicionálás sebessége | mm/s | 10 | 10 | 
| Főmotor teljesítmény | kW | 2 x 5,2 | 2 x 6,2 | 
| Előtoló motor teljesítmény | kW | 1,1 | 1,1 | 
| Fűrészlap pozíciót beállító motor | kW | 1,1 | 1,1 | 
| Felső hengerek emelőmotorja | kW | - | 0,2 | 
| Előtolási sebesség | m/min. | 7-30 | 7-30 | 
| Tömeg | kg | 1350 | 1400 | 
 +
                                            +