Cím: 9730 Kőszeg, Kossuth Lajos utca 2.
Telefon: +36 20 4588975
E-mail: office@woodtech.hu
A túlnyomásos szűrőberendezések a faiparban keletkező por és forgács leválasztására használatosak. Robusztus horganyzott acél szerkezetük filtertömlőkkel van felszerelve. A leválasztott hulladék a berendezés alsó részén elhelyezkedő konténerekben gyűlik fel. A moduláris kialakítás lehetővé teszi a szűrőegység kapacitásának többszörözését. Minden modulba vibrációs motor van beépítve a tömlők regenerálására. Filter regenerációra a ventilátor kikapcsolt állapotában van lehetőség.
A szűrőberendezés alapmoduljai:
A ventilátor nem része a filteregységnek. Filterhez a FAN 403, FAN 600, FAN 800 vagy FAN 1000 ventilátorokat ajánljuk, elszívási teljesítményigény függvényében.
Műszaki adatok:
FJ 45-3B | FJ 60-3B | FJ 75-3B | FJ 90-3B | FJ 78-4B | FJ 98-4B | FJ 117-4B | FJ 120-6B | FJ 150-6B | FJ 180-6B | FJ 160-8B | FJ 200-8B | FJ 240-8B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szűrőfelület | m2 | 45 | 60 | 75 | 90 | 78 | 98 | 117 | 120 | 150 | 180 | 160 | 200 | 240 |
Gyűjtőkonténer űrtartalma | l | 3x150 | 3x150 | 3x150 | 3x150 | 4x150 | 4x150 | 4x150 | 6x150 | 6x150 | 6x150 | 8x150 | 8x150 | 8x150 |
Szélesség | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1254 | 1254 | 1254 | 1250 | 1250 | 1250 | 1254 | 1254 | 1254 |
Hossz | mm | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 3344 | 3344 | 3344 | 4750 | 4750 | 4750 | 5938 | 5938 | 5938 |
Magasság | mm | 3742 | 4242 | 4742 | 5242 | 4242 | 4742 | 5242 | 4242 | 4742 | 5242 | 4242 | 4742 | 5242 |
Bemenő cső átmérője | mm | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | * | * | * | * | * | * |
Légszállítási teljesítmény | mᶾ/óra | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 7800 | 10000 | 117000 | 12000 | 15000 | 18000 | 16000 | 20000 | 24000 |
* A bemenő cső átmérőjét egyedileg kell megadni.