Cím: 9730 Kőszeg, Kossuth Lajos utca 2.
Telefon: +36 20 4588975
E-mail: office@woodtech.hu
A szűrőegységek a faiparban keletkező hulladék leválasztására szolgálnak. Az elszívásos kialakításnál egy filter egység helyezkedik el a ventilátor előtt. A ventilátor tiszta levegőt áramoltat. Vibrációs filter regenerálás álló ventilátor mellett lehetséges. Kiegészítésként telepíthető magas nyomású levegővel üzemelő átfúvásos filter regeneráló. Ilyen fajta regeneráció végezhető üzemelő ventilátor mellett is, és jelentősen növeli a szűrés hatékonyságát és a szűrőtömlők élettartamát.
Az FJ-P modulok alap felszereltsége:
Műszaki adatok:
FJ-P 45-3BO | FJ-P 60-3BO | FJ-P 75-3BO | FJ-P 90-3BO | FJ-P 78-4BO | FJ-P 98-4BO | FJ-P 117-4BO | FJ-P 120-6BO | FJ-P 150-6BO | FJ-P 180-6BO | FJ-P 160-8BO | FJ-P 200-8BO | FJ-P 240-8BO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szűrőfelület | m2 | 45 | 60 | 75 | 90 | 78 | 98 | 117 | 120 | 150 | 180 | 160 | 200 | 240 |
Gyűjtőkonténer űrtartalma | l | 3x150 | 3x150 | 3x150 | 3x150 | 4x150 | 4x150 | 4x150 | 6x150 | 6x150 | 6x150 | 8x150 | 8x150 | 8x150 |
Szélesség | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1254 | 1254 | 1254 | 1250 | 1250 | 1250 | 1254 | 1254 | 1254 |
Hossz | mm | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 3344 | 3344 | 3344 | 4750 | 4750 | 4750 | 5938 | 5938 | 5938 |
Magasság | mm | 4537 | 4937 | 5337 | 5737 | 4937 | 5337 | 5737 | 4937 | 5337 | 5737 | 4937 | 5337 | 5737 |
Bemenő cső átmérője | mm | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | * | * | * | * | * | * |
Légszállítási teljesítmény | mᶾ/óra | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 7800 | 10000 | 117000 | 12000 | 15000 | 18000 | 16000 | 20000 | 24000 |
* A bemenő cső átmérőjét egyedileg kell megadni.