Cím: 9730 Kőszeg, Kossuth Lajos utca 2.
Telefon: +36 20 4588975
E-mail: office@woodtech.hu
Műszaki adatok:
BrikStar 30 | BrikStar 50 | BrikStar 70 | ||
---|---|---|---|---|
Brikett átmérő Ø | mm | 65 | 65 | 65 |
Teljesítmény +/- 10%* | kg/óra | 20-40 | 40-60 | 50-80 |
Brikettálható anyag nedvességtartalma | % | 8-15 | 8-15 | 8-15 |
Brikett fajsúly | kg/mᶾ | 900-1100 | 900-1100 | 900-1100 |
Max. üzemi nyomás | bar | 180 | 180 | 180 |
Max. üzemi hőmérséklet | °C | 60 | 60 | 60 |
Üzemeltetési környezet hőmérséklete | °C | +5 - +35 | +5 - +35 | +5 - +35 |
Vill. energiaigény | kW | 4,4 | 5,4 | 6,9 |
Elektromos csatlakozás | V | 400 | 400 | 400 |
Vezérlőfeszültség | V | 24 | 24 | 24 |
Elektromos védelmi szint | - | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Zajszint | dB | 77 | 77 | 77 |
Működési idő** | műszak | 1 | 1 | 1 |
Forgácstartály űrtartalma | ||||
BrikStar 30-12, 50-12, 70-12 | mᶾ | 1 | 1 | 1 |
BrikStar 30-16, 50-16, 70-16 | mᶾ | 2 | 2 | 2 |
BrikStar 30-19, 50-19, 70-19 | mᶾ | 3 | 3 | 3 |
Tömeg | ||||
BrikStar 30-12, 50-12, 70-12 | kg | 780 | 790 | 840 |
BrikStar 30-16, 50-16, 70-16 | kg | 870 | 880 | 905 |
BrikStar 30-19, 50-19, 70-19 | kg | 960 | 970 | 1025 |
* brikettálandó alapanyagtól függően
**olajhűtő nélkül