Cím: 9730 Kőszeg, Kossuth Lajos utca 2.
Telefon: +36 20 4588975
E-mail: office@woodtech.hu
Műszaki adatok:
BrikStar 200 | BrikStar 400 | ||
---|---|---|---|
Brikett átmérő Ø | mm | 55 | 55 |
Teljesítmény +/- 10%* | kg/óra | 180-220 | 380-420 |
Brikettálható anyag nedvességtartalma | % | 8-15 | 8-15 |
Brikett fajsúly | kg/mᶾ | 700-1100 | 700-1100 |
Max. üzemi nyomás | bar | 180 | 180 |
Max. üzemi hőmérséklet | °C | 60 | 60 |
Üzemeltetési környezet hőmérséklete | °C | +5 - +35 | +5 - +35 |
Vill. energiaigény | kW | 16 | 32 |
Elektromos csatlakozás | V | 400 | 400 |
Vezérlőfeszültség | V | 24 | 24 |
Elektromos védelmi szint | - | IP 54 | IP 54 |
Zajszint | dB | 80 | 80 |
Működési idő | műszak | 3 | 3 |
Forgácstartály űrtartalma | |||
BrikStar 200-16 | mᶾ | 2 | - |
BrikStar 200-19, 400-19 | mᶾ | 3 | 3 |
Tömeg | |||
BrikStar 200-16 | kg | 1450 | - |
BrikStar 200-19, 400-19 | kg | 1550 | 2500 |
* brikettálandó alapanyagtól függően