Cím: 9730 Kőszeg, Kossuth Lajos utca 2.
Telefon: +36 20 4588975
E-mail: office@woodtech.hu
Műszaki adatok:
BrikStar 100 | BrikStar 150 | ||
---|---|---|---|
Brikett átmérő Ø | mm | 65 | 65 |
Teljesítmény +/- 10%* | kg/óra | 90-120 | 130-160 |
Brikettálható anyag nedvességtartalma | % | 8-15 | 8-15 |
Brikett fajsúly | kg/mᶾ | 700-1100 | 900-1100 |
Max. üzemi nyomás | bar | 180 | 180 |
Max. üzemi hőmérséklet | °C | 60 | 60 |
Üzemeltetési környezet hőmérséklete | °C | +5 - +35 | +5 - +35 |
Vill. energiaigény | kW | 9,3 | 13,5 |
Elektromos csatlakozás | V | 400 | 400 |
Vezérlőfeszültség | V | 24 | 24 |
Elektromos védelmi szint | - | IP 54 | IP 54 |
Zajszint | dB | 77 | 77 |
Működési idő | műszak | 3 | 3 |
Forgácstartály űrtartalma | |||
BrikStar 100-12, 150-12 | mᶾ | 1 | 1 |
BrikStar 100-16, 150-16 | mᶾ | 2 | 2 |
BrikStar 100-19, 150-19 | mᶾ | 3 | 3 |
Tömeg | |||
BrikStar 100-12, 150-12 | kg | 1105 | 1160 |
BrikStar 100-16, 150-16 | kg | 1195 | 1250 |
BrikStar 100-19, 150-19 | kg | 1285 | 1340 |
* brikettálandó alapanyagtól függően