Cím: 9730 Kőszeg, Kossuth Lajos utca 2.
Telefon: +36 20 4588975
E-mail: office@woodtech.hu
Nyitvatartás:
hétfő-csütörtök 08:00-16:30
péntek 08:0014:30
Megmunkálási paraméterek, alkalmazható élanyagok
| T-EB 701 | ||
|---|---|---|
| Feszültség | V | 400 |
| Frekvencia | Hz | 50 |
| Névleges áramerősség | A | 52 |
| Előtolási sebesség | m/perc | 15-20-25 |
| Össz elektromos teljesítmény | kW | 22 |
| Pneumatikus csatlakozás | bar | 7 |
| Sűrített levegő igény | l / perc | 500 |
| Előmaró teljesítménye | kW | 2x3 |
| Előmaró fordulatszáma | ford./perc | 9000 |
| Vég vágó teljesítménye | kW | 2x0,37 |
| Vég vágó fordulatszáma | ford./perc | 12000 |
| Alsó- felső szintbemaró teljesítménye | kW | 2x0,37 |
| Alsó- felső szintbemaró fordulatszáma | ford./perc | 12000 |
| Saroklekerekítő maró teljesítménye | kW | 4x0,37 |
| Saroklekerekítő maró fordulatszáma | ford./perc | 12000 |
| Nútoló motor teljesítménye | kW | 3,7 |
| Nútoló motor fordulatszáma | ford./perc | 9000 |
| Polírozó motor teljesítménye | kW | 2x0,55 |
| Polírozó motor fordulatszáma | ford./perc | 1400 |
| Munkamagasság | mm | 910 |
| Gép szélessége | mm | 1200 |
| Gép hossza | mm | 7540 |
| Gép magassága | mm | 1850 |
| Súly | kg | 4800 |
| Infravörös előmelegítő | - | opció |
| Hőlégfúvó | - | alapfelszereltség |
| Oldószer szóró spray elöl- hátul | - | alapfelszereltség |
| Ragasztófölösleg eltávolítás | - | alapfelszereltség |
TURANLAR T-EB 701 bemutató video:
TURANLAR T-EB 701 OGS bemutató video: